Die 25 Stimmgabeln der Phonophorese (nach Schwingung als Weg®)
| Planetarische Entsprechung | Frequenz in Hertz | |
|---|---|---|
| Sonne | Sonnenton | 126,22 |
| Erde | Meistergabel | 128 |
| Jahreston Om | 136,10 | |
| Geomagnetfeld | 149,74 | |
| Wasserstoffgamma | 157,04 | |
| Platonisches Jahr | 172,06 | |
| Mittlerer Sonnentag | 194,18 | |
| Siderischer Tag | 194,71 | |
| Schumann-Resonanz I | 250,56 | |
| Schumann-Resonanz II | 256 | |
| Mond | Kulminationsperiode | 187,61 |
| Synodischer Monat | 210,42 | |
| Siderischer Monat | 227,43 | |
| Metonischer Zyklus | 229,22 | |
| Mondknotenumlauf | 234,16 | |
| Sarosperiode | 241,56 | |
| Apsidenumlauf | 246,04 | |
| Planeten | Merkur | 141,27 |
| Venus | 221,23 | |
| Mars | 144,72 | |
| Jupiter | 183,58 | |
| Saturn | 147,85 | |
| Uranus | 207,36 | |
| Neptun | 211,44 | |
| Pluto | 140,25 | |
Quelle: mit freundlicher Genehmigung von Thomas Künne
Homepage: https://www.schwingung-als-weg.de